
2023. | Esemény | Központ | Útfelület |
03.31-04.02. | SZÉKESFEHÉRVÁR RALLY | Székesfehérvár | murva |
04.29-30. | CRUMERUM NYERGES RALLY | Nyergesújfalu | aszfalt |
05.26-27. | SALGÓ RALLY | Salgótarján | aszfalt |
06.22-24. | 56. MECSEK RALLY | Pécs | aszfalt |
07.15-16. | HRC EAST RALLY | Eger | aszfalt |
08.04-06. | 29. VESZPRÉM RALLY | Veszprém | murva |
09.08-10. | WHB GYŐR RALLY | Győr | aszfalt |
09.30-10.01. | MISKOLC RALLY | Miskolc | aszfalt |
10.07-08. | RALLY HUNGARY | Nyíregyháza | aszfalt |
12.27-29. | SZILVESZTER RALLY OM | HUNGARORING | Aszfalt |
Forrás: mnasz.hu

2023. | Esemény | Központ | Útfelület |
01.19-22. | Rallye Monte-Carlo | Monaco | vegyes |
02.09-12. | Rally Sweden | Svédország | hó, murva |
03.16-19. | Guanajuato Rally México | Mexikó | murva |
04.21-23. | Croatia Rally | Horvátország | aszfalt |
05.12-14. | Vodafone Rally de Portugal | Portugália | murva |
06.01-04. | Rally Italia Sardegna | Olaszország | murva |
06.22-25. | Safari Rally Kenya | Kenya | murva |
07.20-23. | Rally Estonia | Észtország | murva |
08.02-06. | Secto Automotive Rally Finland | Finnország | murva |
09.07-10. | EKO Acropolis Rally Greece | Görögország | murva |
09.28-10.01. | Rally Chile Bio Bío | Chile | murva |
10.26-29. | Central European Rally | Közép-Európa | aszfalt |
11.16-19. | Forum8 Rally Japan | Japán | aszfalt |
Forrás: wrc.com

2023. | Esemény | Központ | Útfelület |
03.10-12. | Rally Serras de Fafe e Felgueiras | Portugália | murva |
05.05-06. | Rally Islas Canarias | Kanári-szigetek | aszfalt |
05.19-21. | ORLEN 79th Rally Poland | Lengyelország | murva |
06.17-18. | Tet Rally Liepāja | Lettország | murva |
07.07-08. | Royal Rally of Scandinavia | Svédország | murva |
07.28-30. | Rally di Roma Capitale | Olaszország | aszfalt |
08.18-20. | Barum Czech Rally Zlín | Csehország | aszfalt |
10.07-08. | IV. Rally Hungary | Magyarország | aszfalt |
Forrás: fiaerc.com
