
2023. | Esemény | Központ | Útfelület |
03.31-04.02. | SZÉKESFEHÉRVÁR RALLY | Székesfehérvár | murva |
04.29-30. | ESZTERGOM RALLY | Esztergom | aszfalt |
05.26-28. | SALGÓ RALLY | Salgótarján | aszfalt |
06.22-24. | MECSEK RALLY | Pécs | aszfalt |
07.15-16. | EAST RALLY | később kerül megadásra | aszfalt |
08.04-06. | VESZPRÉM RALLY* | Veszprém | murva |
09.08-10. | GYŐR RALLY SHOW | Győr | aszfalt |
09.30-10.01. | MISKOLC RALLY KUPA | Miskolc | aszfalt |
10.07-08. | RALLY HUNGARY | Nyíregyháza | aszfalt |
Forrás: mnasz.hu
2023. | Esemény | Központ | Útfelület |
01.19-22. | WRC Rallye Monte-Carlo | Monaco | vegyes |
02.09-12. | WRC Rally Sweden | Svédország | hó, murva |
03.16-19. | WRC Guanajuato Rally México | Mexikó | murva |
04.20-23. | WRC Croatia Rally | Horvátország | aszfalt |
05.11-14. | WRC Vodafone Rally de Portugal | Portugália | murva |
06.01-04. | WRC Rally Italia Sardegna | Olaszország | murva |
06.22-25. | WRC Safari Rally Kenya | Kenya | murva |
07.20-23. | WRC Rally Estonia | Észtország | murva |
08.03-06. | WRC Secto Rally Finland | Finnország | murva |
09.07-10. | WRC EKO Acropolis Rally Greece | Görögország | murva |
09.28-10.01. | WRC Rally Chile Bio Bío | Chile | murva |
10.26-29. | WRC Central Europe Rally | Közép-Európa | aszfalt |
11.16-19. | WRC Forum8 Rally Japan | Japán | aszfalt |
Forrás: wrc.com
2023. | Esemény | Központ | Útfelület |
03.11-12. | ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras | Portugália | murva |
05.05-06. | ERC Rally Islas Canarias | Kanári-szigetek | aszfalt |
05.20-21. | ERC 79th Rally Poland | Lengyelország | murva |
06.17-18. | ERC Tet Rally Liepāja | Lettország | murva |
07.07-08. | ERC Royal Rally of Scandinavia | Svédország | murva |
07.29-30. | Rally di Roma Capitale | Olaszország | aszfalt |
08.19-20. | Barum Czech Rally Zlín | Csehország | aszfalt |
10.07-08. | IV. Rally Hungary | Magyarország | aszfalt |
Forrás: fiaerc.com
2023. | Esemény | Helyszín | Útfelület |
04.09. | InterCars ART-Sprint kupasorozat | Kunmadaras reptér | aszfalt / beton |
05.14. | InterCars ART-Sprint kupasorozat | Kunmadaras reptér | aszfalt / beton |
06.11. | InterCars ART-Sprint kupasorozat | Kunmadaras reptér | aszfalt / beton |
07.09. | InterCars ART-Sprint kupasorozat | Kunmadaras reptér | aszfalt / beton |
08.06. | InterCars ART-Sprint kupasorozat | Kunmadaras reptér | aszfalt / beton |
09.10. | InterCars ART-Sprint kupasorozat | Kunmadaras reptér | aszfalt / beton |
10.01. | InterCars ART-Sprint kupasorozat | Kunmadaras reptér | aszfalt / beton |
11.05. | InterCars ART-Sprint kupasorozat | Kunmadaras reptér | aszfalt / beton |
Forrás: kisujauto.hu

2023. | Esemény | Helyszín | Útfelület |
03.11. | Tesztedzés I. | Écs, Rába Ring | aszfalt / beton |
04.15-16. | Verseny I. | Écs, Rába Ring | aszfalt / beton |
05.13-14. | Verseny II. | Écs, Rába Ring | aszfalt / beton |
06.17-18. | Verseny III. | Écs, Rába Ring | aszfalt / beton |
07.15. | 12 órás futam | Écs, Rába Ring | aszfalt / beton |
07.29. | Tesztedzés II. | Écs, Rába Ring | aszfalt / beton |
09.09-10. | Verseny IV. | Écs, Rába Ring | aszfalt / beton |
10.07-08. | Verseny V. | Écs, Rába Ring | aszfalt / beton |
11.11. | Tesztedzés III. | Écs, Rába Ring | aszfalt / beton |
11.18. | Díjkiosztó |
Forrás: M&B Team